Les chiffres
| Localisation | Dans la Mer Méditerranéenne, à 93km au sud de la Sicile et 290km du point le plus proche de l’Afrique du Nord. |
| Les îles principales | Malta, Gozo, Comino, Cominotto, Filfla |
| Capital | La Vallette |
| Population | 516,199 (2021) |
| Area | 316 km2 |
| Longueur | 27 km (Malta) / 14 km (Gozo) |
| Largeur | 15 km (Malta) / 7 km (Gozo) |
| Littoral | 252.81km |
| Groupes ethniques | Maltais 95.3 %
Anglais 1.6 % Autre 3.1 % |
| Religions | Catholique (officiel) 98% |
| Monnaie | EURO (depuis 2008) |
| Fuseau Horaire | CET/CEST en été |
| Langues | Maltais (officiel)
Anglais (officiel) |
| Conduite | A gauche |
| Indicatif téléphonique | +356 |
| Indicatif internet (TLD) | .mt |
| Sites du patrimoine mondial de l’UNESCO | 3 (La ville de La Vallette, l’hypogée d’Hal Saflieni, les Temples mégalithiques) |
| Climat | Subtropical - Méditerranéen |
| Températures moyennes | 15.2 °C (Janvier) - 30.7°C (Août) |
| Gouvernement | République Parlementaire (depuis 1974) |
